Retrouver toutes les garanties offertes pour la complémentaire santé Gan Prevoyance suivant la formule choisie :
Gan Prévoyance Santé | Sécurité | Avantage | Avantage | + éNergie | Tranquillité | |
Hospitalisation (1) | ||||||
Honoraires de soins et frais de séjour | 100 % TC | 200 % TC | 200 % TC | 300 % TC | 300 % TC | |
Forfait journalier hospitalier* | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière / jour (2)* | — | 35 € | 35 € | 50 € | 50 € | |
Lit et repas d'accompagnant / jour* | — | 20 € | 20 € | 25 € | 25 € | |
Frais annexes (TV,Téléphone, Journaux,…) / jour* | — | — | — | 5 € | 5 € | |
Médecine de ville | ||||||
Médecin généraliste et spécialiste (conv. ou non),
radiologie, laboratoire, appareillage (hors optique et dentaire), auxiliaire médical, transport |
100 % TC | 130 % TC | 130 % TC | 150 % TC | 200 % TC | |
Ostéopathe, chiropracteur (/an/bénéficiaire) | — | 2 x 20 € | 2 x 20 € | 2 x 20 € | 3 x 25 € | |
Médicaments prescrits et remboursés par le RO | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | |
Cure thermale acceptée par le RO (forfait sur justificatif) | 100 % TC | 130 % TC + 80 € | 130 % TC + 80 € | 150 % TC + 100 € | 200 % TC + 125 € | |
Tiers-payant | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | |
Naissance* | — | 100 € | 100 € | 120 € | 140 € | |
Prévention Dentaire | ||||||
actes de prévention contrat responsable | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | |
bilan annuel de prévention dentaire (/an/bénéficiaire)* | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | |
acte prévention enfant (vernis fluoré) /an/bénéficiaire* | — | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | |
Soins médicaux | ||||||
actes de prévention contrat responsable
(arrêté du 08/06/2006) |
100 % TC | 130 % TC | 130 % TC | 150 % TC | 200 % TC | |
Autres actes de prévention (/an/bénéficiaire)* | ||||||
tous vaccins non pris en charge par le RO | — | 40 € | 40 € | 50 € | 60 € | |
consultation diététique (/an/bénéficiaire) | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | |
Dentaire | ||||||
Soins conservateurs | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | |
Orthodontie prise en charge (/semestre/bénéficiaire) | 100 % TC | 200 % TC | 250 % TC | 250 % TC | 300 % TC | |
Orthodontie non prise en charge (/an/bénéficiaire)* | — | — | — | — | 500 € | |
Prothèses définitives (remboursées ou non par le RO) (3) | ||||||
couronne et inter de bridge en céramique
(jusqu'à 4 dents/an/bénéficiaire) |
100 % TC | 150 € | 250 € | 250 € | 300 € | |
appareil dentaire amovible | 100 % TC | 100 % TC+ 230 € | 100 % TC + 330 € | 100 % TC + 330 € | 100 % TC + 430 € | |
autres prothèses (dont couronnes coulées et céramiques
au-delà des 4 premières dents) |
100 % TC | 170 % TC | 200 %TC | 200 % TC | 250 % TC | |
Implant (/an/bénéficiaire) (3)* | — | 100 € | 300 € | 300 € | 500 € | |
Avantages Partenaires | ||||||
inlay/onlay | 100 % TC | 100 % TC + 50 € | 100 % TC + 70 € | 100 % TC + 70 € | 100 % TC + 90 € | |
couronne et inter de bridge en céramique
(jusqu'à 4 dents/an/bénéficiaire) |
100 % TC | 200 € | 300 € | 300 € | 350 € | |
implant (/an/bénéficiaire)* | — | 150 € | 350 € | 350 € | 550 € | |
traitement des gencives (/an/bénéficiaire)* | — | 150 € | 200 € | 200 € | 250 € | |
casse et réparation des prothèses* | Selon type de prothèse | |||||
Optique (4) | ||||||
Monture | ||||||
adulte | 35 € | 65 € | 95 € | 95 € | 125 € | |
enfant | 20 € | 30 € | 50 € | 50 € | 75 € | |
Verres | ||||||
sans justificatif de correction visuelle ou unifocaux | 100 % TC | 45 € | 50 € | 50 € | 55 € | |
progressifs | 100 % TC | 70 € | 80 € | 80 € | 100 € | |
Ou lentilles acceptées ou refusées | 100 % TC | 65 € | 80 € | 80 € | 95 € | |
Ou opération défauts visuels* | — | 155 € | 230 € | 230 € | 305 € | |
Avantages Partenaires | ||||||
les 2 verres sélectionnés par les opticiens partenaires
avec Groupama-Gan |
100 % TC | Prise en charge intégrale | ||||
lentilles acceptées ou refusées | 100 % TC | 80 € | 95 € | 95 € | 110 € | |
Assistance | ||||||
Services d'information santé, services d'accompagnement | Selon Conditions Générales | |||||
Assistance en déplacement | Selon Conditions Générales | |||||
Assistance à domicile suite à hospitalisation de plus d'1 jour
ou immobilisation à domicile de plus de 8 jours consécutifs ou décès : |
||||||
aide ménagère et garde à domicile (2 fois/an/bénéficiaire)* | 30 heures | 30 heures | 30 heures | 30 heures | 30 heures | |
frais de rapprochement familial, frais de livraison
et prise en charge des animaux (2 fois/an/bénéficiaire)* |
300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
(1) Prise en charge dès le 1er jour et sans limitation de durée, SAUF pour l'hospitalisation psychiatrique et neuro-psychiatrique : limitation à 30 jours par an et par bénéficiaire. Sur justificatifs pour les frais annexes.
(2) Limitation à 90 jours en centre de rééducation fonctionnelle et maison de repos.
(3) Sur présentation du devis et de la note d'honoraires.
(4) Prise en charge par an et par bénéficiaire. Formule Tranquillité = lunettes + lentilles OU lunettes + opération défauts visuels.
Les remboursements sont toujours accordés dans la limite des frais réels - Sauf mention contraire, les montants en € s'entendent par an et par bénéficiaire - Les garanties signalées d'un astérisque ne font l'objet d'aucun remboursement du RO. Les garanties exprimées en € correspondent au remboursement complémentaire et n'incluent pas le remboursement du RO. Celles exprimées en % du TC (Tarif de Convention) incluent le remboursement du RO. Le montant des remboursements s'entend dans le respect du parcours de soins.
Commentaires